北京时间 2026-08-01 01:00,俄超 将迎来 莫斯科罗迪纳 对阵 罗斯托夫足球俱乐部 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
想了解本场比赛,可以先查看开赛时间和直播状态,再结合历史交锋、近期战绩与球队资料了解双方近况。未开赛时可提前预约,比赛开始后即可进入观看。
俄超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 莫斯科罗迪纳 | 2 : 4 | 罗斯托夫足球俱乐部 |
| 2026-02-01 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 0 : 1 | 莫斯科罗迪纳 |
| 2025-01-19 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 3 : 2 | 莫斯科罗迪纳 |
| 2025-01-19 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 3 : 2 | 莫斯科罗迪纳 |
| 2024-01-23 | 莫斯科罗迪纳 | 2 : 1 | 罗斯托夫足球俱乐部 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安德烈兰戈维奇 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 8.2 | 67 | 1 | 0 |
| 马克西缅科 | 莫斯科罗迪纳 | 7.3 | 67 | 0 | 1 |
| 伊克尔·波索 | 莫斯科罗迪纳 | 7.3 | 60 | 1 | 0 |
| 库恰耶夫 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 7.2 | 67 | 0 | 1 |
| 科马罗夫 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 7 | 67 | 1 | 0 |
| 苏莱曼诺夫 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 6.7 | 67 | 0 | 0 |
| 伊戈尔·诺盖拉 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 6.7 | 67 | 0 | 0 |
| 弗·梅列欣 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 6.7 | 67 | 0 | 0 |
| 阿列克谢米罗诺夫 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 6.6 | 67 | 0 | 0 |
| 鲁斯兰·菲先科 | 莫斯科罗迪纳 | 6.6 | 67 | 0 | 0 |
| 罗纳尔多 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 6.6 | 67 | 0 | 0 |
| 索科尔 | 莫斯科罗迪纳 | 6.5 | 27 | 0 | 0 |
北京时间 2026-08-01 01:00,俄超 将迎来 莫斯科罗迪纳 对阵 罗斯托夫足球俱乐部 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
想了解本场比赛,可以先查看开赛时间和直播状态,再结合历史交锋、近期战绩与球队资料了解双方近况。未开赛时可提前预约,比赛开始后即可进入观看。