波兰甲第X轮,莫托卢布林主场1比2不敌雅盖隆尼亚。客队上半场率先破门,主队一度扳平比分,但雅盖隆尼亚随后再入一球锁定胜局。莫托卢布林下半场加强进攻,未能改写比分。
全场比赛结束,雅盖隆尼亚客场带走三分。莫托卢布林遭遇主场失利,积分榜位置未有变动。
波兰甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 莫托卢布林 | 1 : 2 | 雅盖隆尼亚 |
| 2026-02-08 | 雅盖隆尼亚 | 4 : 1 | 莫托卢布林 |
| 2025-12-15 | 莫托卢布林 | 1 : 1 | 雅盖隆尼亚 |
| 2025-02-17 | 雅盖隆尼亚 | 3 : 0 | 莫托卢布林 |
| 2024-09-26 | 莫托卢布林 | 0 : 2 | 雅盖隆尼亚 |
| 2024-01-17 | 雅盖隆尼亚 | 0 : 0 | 莫托卢布林 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:马里乌什·米休拉
主教练:阿德里安谢米涅茨
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔吉奥·洛萨诺 | 雅盖隆尼亚 | 8.2 | 87 | 1 | 0 |
| 楚巴克 | 莫托卢布林 | 7.7 | 95 | 1 | 0 |
| 克里斯托弗西蒙 | 莫托卢布林 | 7.6 | 87 | 0 | 0 |
| 贝雷申斯基 | 莫托卢布林 | 7.3 | 95 | 0 | 0 |
| 普雷莱克 | 雅盖隆尼亚 | 7.3 | 68 | 1 | 0 |
| 阿布拉莫维奇 | 雅盖隆尼亚 | 7.2 | 95 | 0 | 0 |
| 沃伊图谢克 | 雅盖隆尼亚 | 7.2 | 95 | 0 | 0 |
| 罗曼丘克 | 雅盖隆尼亚 | 7.2 | 95 | 0 | 0 |
| 亚辛布尔汉 | 莫托卢布林 | 7.2 | 86 | 0 | 0 |
| 小林 | 雅盖隆尼亚 | 7 | 95 | 0 | 0 |
| 卡耶坦·什米特 | 雅盖隆尼亚 | 7 | 87 | 0 | 1 |
| 法比奥·罗纳尔多 | 莫托卢布林 | 6.9 | 95 | 0 | 0 |
波兰甲第X轮,莫托卢布林主场1比2不敌雅盖隆尼亚。客队上半场率先破门,主队一度扳平比分,但雅盖隆尼亚随后再入一球锁定胜局。莫托卢布林下半场加强进攻,未能改写比分。
全场比赛结束,雅盖隆尼亚客场带走三分。莫托卢布林遭遇主场失利,积分榜位置未有变动。